<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elektroroller24 / electricscooter24 &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://elektroroller24.com/category/allgemeines/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektroroller24.com</link>
	<description>der praxisblog zur elektrischen mobilität</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 14:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue ZERO-Modelle ab 2012</title>
		<link>http://elektroroller24.com/2011/12/allgemeines/neue-zero-2012</link>
		<comments>http://elektroroller24.com/2011/12/allgemeines/neue-zero-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 14:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotorrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroroller24.com/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[ZERO hat für 2012 neue Modelle an Elektromotorräder fangekündigt, mit bisher nie dagewesener Leistung. Mehr Motorleistung, bis zu 140 Stundenkilometer Spitze und bis zu 180 Kilometer Reichweite.  <span style="color:#777"><a href="http://elektroroller24.com/2011/12/allgemeines/neue-zero-2012">&#187; Weiterlesen... </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroroller24.com/2011/12/allgemeines/neue-zero-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnBW baut Ladeinfrastruktur mit Partnern aus</title>
		<link>http://elektroroller24.com/2011/11/allgemeines/enbw-baut-ladeinfrastruktur-aus</link>
		<comments>http://elektroroller24.com/2011/11/allgemeines/enbw-baut-ladeinfrastruktur-aus#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotankstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroroller24.com/?p=2883</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufbau einer öffentlich zugänglichen Ladeinfrastrukur für elektromobile Fahrzeuge in Baden-Württemberg durch die EnBW nimmt konkrete Formen an. Sichtbare Zeichen gab es Ende Oktober mit der Inbetriebnahme von zwei Projekten in der Landeshauptstadt Stuttgart. <span style="color:#777"><a href="http://elektroroller24.com/2011/11/allgemeines/enbw-baut-ladeinfrastruktur-aus">&#187; Weiterlesen... </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroroller24.com/2011/11/allgemeines/enbw-baut-ladeinfrastruktur-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sagt Hallo zu www.pronatur24.eu</title>
		<link>http://elektroroller24.com/2011/11/allgemeines/pronatur24-eu</link>
		<comments>http://elektroroller24.com/2011/11/allgemeines/pronatur24-eu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 18:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroroller24.com/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[Es war nun einige Monate etwas ruhig auf www.elektroroller24.com als üblich. Dies war nicht geplant doch manchmal eben geschehen plötzlich Sachen die ganze Pläne durcheinander werfen und plötzlich die Prioritäten im Leben komplett neu ordnen. Nun was soll ich sagen, dies ist eben nun leider auch mir passiert. <span style="color:#777"><a href="http://elektroroller24.com/2011/11/allgemeines/pronatur24-eu">&#187; Weiterlesen... </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroroller24.com/2011/11/allgemeines/pronatur24-eu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14-Monats-Elektromobilitätsprojekt am Ziel</title>
		<link>http://elektroroller24.com/2011/10/allgemeines/projekt-elektromobilitat-enbw</link>
		<comments>http://elektroroller24.com/2011/10/allgemeines/projekt-elektromobilitat-enbw#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 16:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroscooter]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroroller24.com/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[In dem Projekt, das im September 2011 nach 14 Monaten das Finale erreicht hat, sind 500 Teilnehmer ("Elektronauten") mit E-Bikes, Modell ELMOTO, ausgestattet worden. Damit handelt es sich um den bisher größten Flächenversuch mit rein elektromobilen Fahrzeugen in Deutschland. <span style="color:#777"><a href="http://elektroroller24.com/2011/10/allgemeines/projekt-elektromobilitat-enbw">&#187; Weiterlesen... </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroroller24.com/2011/10/allgemeines/projekt-elektromobilitat-enbw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAVE 2011 erreicht Sulz-Röthis</title>
		<link>http://elektroroller24.com/2011/09/allgemeines/wave-2011</link>
		<comments>http://elektroroller24.com/2011/09/allgemeines/wave-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 18:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroroller24.com/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[Die "WAVE (World Advanced Vehicle Expedition)" gastierte moren Montag nachmittag in Vorarlberg, genauer gesagt in Sulz-Röthis. An dieser Tour nehmen rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge teil, wobei der verbraucht Strom ebenfalls rein aus erneuerbaren Stoffen produziert werden muss. <span style="color:#777"><a href="http://elektroroller24.com/2011/09/allgemeines/wave-2011">&#187; Weiterlesen... </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroroller24.com/2011/09/allgemeines/wave-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.631 KM mit einer Batterieladung</title>
		<link>http://elektroroller24.com/2011/08/allgemeines/1631-weltrekord</link>
		<comments>http://elektroroller24.com/2011/08/allgemeines/1631-weltrekord#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 09:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dhohn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektroroller24.com/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem "Schluckspecht E" holt sich nun das 20-köpfige Entwicklerteam mit dieser neusten Topleistung bei einem Elektroauto den Weltrekord, der bisher bei 1.003 Kilometer lag. <span style="color:#777"><a href="http://elektroroller24.com/2011/08/allgemeines/1631-weltrekord">&#187; Weiterlesen... </a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elektroroller24.com/2011/08/allgemeines/1631-weltrekord/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

